Guia de Tropas
Lanceros
Arqueros
Sacerdotisas
Espadachines
Gryphones
Caballeros
Angeles
Templarios
Brujas
_________________________________________
-Lanceros
Nivel | HP | AtaqueF | DefensaF | DefensaM |
---|---|---|---|---|
1 | 323 | 64 | 50 | 40 |
2 | 332 | 84 | 66 | 49 |
3 | 341 | 104 | 82 | 58 |
4 | 350 | 124 | 98 | 67 |
5 | 359 | 144 | 114 | 76 |
6 | 368 | 164 | 130 | 85 |
7 | 377 | 184 | 146 | 94 |
8 | 386 | 204 | 162 | 103 |
9 | 395 | 224 | 178 | 112 |
10 | 404 | 244 | 194 | 121 |
11 | 413 | 264 | 210 | 130 |
12 | 422 | 284 | 226 | 139 |
13 | 431 | 304 | 242 | 148 |
14 | 440 | 324 | 258 | 157 |
15 | 449 | 344 | 274 | 166 |
16 | 458 | 364 | 290 | 175 |
17 | 467 | 384 | 306 | 184 |
18 | 476 | 404 | 322 | 193 |
19 | 485 | 424 | 338 | 202 |
20 | 494 | 444 | 354 | 211 |
21 | 503 | 464 | 379 | 226 |
22 | 512 | 484 | 404 | 241 |
23 | 521 | 504 | 429 | 256 |
24 | 530 | 524 | 454 | 271 |
25 | 539 | 544 | 479 | 286 |
26 | 548 | 564 | 504 | 301 |
27 | 557 | 584 | 529 | 316 |
28 | 566 | 604 | 554 | 331 |
29 | 575 | 624 | 579 | 346 |
30 | 584 | 644 | 604 | 361 |
31 | 593 | 664 | 629 | 376 |
32 | 602 | 684 | 654 | 391 |
33 | 611 | 704 | 679 | 406 |
34 | 620 | 724 | 704 | 421 |
35 | 629 | 744 | 729 | 436 |
36 | 638 | 764 | 754 | 451 |
37 | 647 | 784 | 779 | 466 |
38 | 656 | 804 | 804 | 481 |
39 | 665 | 824 | 829 | 496 |
40 | 674 | 844 | 854 | 511 |
41 | 683 | 864 | 879 | 526 |
42 | 692 | 884 | 904 | 541 |
43 | 701 | 904 | 929 | 556 |
44 | 710 | 924 | 954 | 571 |
45 | 719 | 944 | 979 | 586 |
46 | 728 | 964 | 1004 | 601 |
47 | 737 | 984 | 1029 | 616 |
48 | 746 | 1004 | 1054 | 631 |
49 | 755 | 1024 | 1079 | 646 |
50 | 764 | 1044 | 1104 | 661 |
51 | 773 | 1064 | 1129 | 676 |
52 | 782 | 1084 | 1154 | 691 |
53 | 791 | 1104 | 1179 | 706 |
54 | 800 | 1124 | 1204 | 721 |
55 | 809 | 1144 | 1229 | 736 |
56 | 818 | 1164 | 1254 | 751 |
57 | 827 | 1184 | 1279 | 766 |
58 | 836 | 1204 | 1304 | 781 |
59 | 845 | 1224 | 1329 | 796 |
60 | 854 | 1244 | 1354 | 811 |
61 | 863 | 1264 | 1379 | 826 |
62 | 872 | 1284 | 1404 | 841 |
63 | 881 | 1304 | 1429 | 856 |
64 | 890 | 1324 | 1454 | 871 |
65 | 899 | 1344 | 1479 | 886 |
66 | 908 | 1364 | 1504 | 901 |
67 | 917 | 1384 | 1529 | 916 |
68 | 926 | 1404 | 1554 | 931 |
69 | 935 | 1424 | 1579 | 946 |
70 | 944 | 1444 | 1604 | 961 |
71 | 953 | 1464 | 1629 | 976 |
72 | 962 | 1484 | 1654 | 991 |
73 | 971 | 1504 | 1679 | 1006 |
74 | 980 | 1524 | 1704 | 1021 |
75 | 989 | 1544 | 1729 | 1036 |
76 | 998 | 1564 | 1754 | 1051 |
77 | 1007 | 1584 | 1779 | 1066 |
78 | 1016 | 1604 | 1804 | 1081 |
79 | 1025 | 1624 | 1829 | 1096 |
80 | 1034 | 1644 | 1854 | 1111 |
Nivel | Costo Para el nivel (Daru) | Coste total |
---|---|---|
1 | 0 (predeterminado) | 0 |
2 | 16 | 16 |
3 | 54 | 70 |
4 | 128 | 198 |
5 | 250 | 448 |
6 | 432 | 880 |
7 | 686 | 1566 |
8 | 1024 | 2590 |
9 | 1458 | 4048 |
10 | 2000 | 6048 |
11 | 2662 | 8710 |
12 | 3456 | 12166 |
13 | 4394 | 16560 |
14 | 5488 | 22048 |
15 | 6750 | 28798 |
16 | 8192 | 36990 |
17 | 9826 | 46816 |
18 | 11664 | 58480 |
19 | 13718 | 72198 |
20 | 16000 | 88198 |
21 | 18522 | 106720 |
22 | 21296 | 128016 |
23 | 24334 | 152350 |
24 | 27648 | 179998 |
25 | 31250 | 211248 |
26 | 35152 | 246400 |
27 | 39366 | 285766 |
28 | 43904 | 329670 |
29 | 48778 | 378448 |
30 | 54000 | 432448 |
31 | 59582 | 492030 |
32 | 65536 | 557566 |
33 | 71874 | 629440 |
34 | 78608 | 708048 |
35 | 85750 | 793798 |
36 | 93312 | 887110 |
37 | 101306 | 988416 |
38 | 109744 | 1098160 |
39 | 118638 | 1216798 |
40 | 128000 | 1344798 |
41 | 137842 | 1482640 |
42 | 148176 | 1630816 |
43 | 159014 | 1789830 |
44 | 170368 | 1960198 |
45 | 182250 | 2142448 |
46 | 194672 | 2337120 |
47 | 207646 | 2544766 |
48 | 221184 | 2765950 |
49 | 235298 | 3001248 |
50 | 250000 | 3251248 |
51 | 265302 | 3516550 |
52 | 281216 | 3797766 |
53 | 297754 | 4095520 |
54 | 314928 | 4410448 |
55 | 332750 | 4743198 |
56 | 351232 | 5094430 |
57 | 370386 | 5464816 |
58 | 390224 | 5855040 |
59 | 410758 | 6265798 |
60 | 432000 | 6697798 |
61 | 453962 | 7151750 |
62 | 476656 | 7628416 |
63 | 500094 | 8128510 |
64 | 524288 | 8652798 |
65 | 549250 | 9202048 |
66 | 574992 | 9777040 |
67 | 601526 | 10378566 |
68 | 628864 | 11007430 |
69 | 657018 | 11664448 |
70 | 686000 | 12350448 |
71 | 715822 | 13066270 |
72 | 746496 | 13812766 |
73 | 778034 | 14590800 |
74 | 810448 | 15401248 |
75 | 843750 | 16244998 |
76 | 877952 | 17122950 |
77 | 913066 | 18036016 |
78 | 949104 | 18985120 |
79 | 986078 | 19971198 |
80 | 1024000 | 20995198 |
-Arquero
Estadísticas | Valor en el nivel 1 | Niveles 2-20 | Niveles 21-30 | Niveles 31-40 | Niveles 41 -? |
---|---|---|---|---|---|
HP | 1324 | 43 / nivel | 43 / nivel | 43 / nivel | 43 / nivel |
AtaqueF | 292 | 91 / nivel | 91 / nivel | 91 / nivel | 91 / nivel |
DefensaF | 160 | 38 / nivel | 62 / nivel | 82 / nivel | 109 / nivel |
DefensaM | 120 | 28 / nivel | 46 / nivel | 61 / nivel | 85 / nivel |
Nivel | Costo Para el nivel | Coste total |
---|---|---|
1 | 0 (predeterminado) | 0 |
2 | 16 | 16 |
3 | 54 | 70 |
4 | 128 | 198 |
5 | 250 | 448 |
6 | 432 | 880 |
7 | 686 | 1566 |
8 | 1024 | 2590 |
9 | 1458 | 4048 |
10 | 2000 | 6048 |
11 | 2662 | 8710 |
12 | 3456 | 12166 |
13 | 4394 | 16560 |
14 | 5488 | 22048 |
15 | 6750 | 28798 |
16 | 8192 | 36990 |
17 | 9826 | 46816 |
18 | 11664 | 58480 |
19 | 13718 | 72198 |
20 | 16000 | 88198 |
21 | 18522 | 106720 |
22 | 21296 | 128016 |
23 | 24334 | 152350 |
24 | 27648 | 179998 |
25 | 31250 | 211248 |
26 | 35152 | 246400 |
27 | 39366 | 285766 |
28 | 43904 | 329670 |
29 | 48778 | 378448 |
30 | 54000 | 432448 |
31 | 59582 | 492030 |
32 | 65536 | 557566 |
33 | 71874 | 629440 |
34 | 78608 | 708048 |
35 | 85750 | 793798 |
36 | 93312 | 887110 |
37 | 101306 | 988416 |
38 | 109744 | 1098160 |
39 | 118638 | 1216798 |
40 | 128000 | 1344798 |
41 | 137842 | 1482640 |
42 | 148176 | 1630816 |
43 | 159014 | 1789830 |
44 | 170368 | 1960198 |
45 | 182250 | 2142448 |
46 | 194672 | 2337120 |
47 | 207646 | 2,544766 |
48 | 221184 | 2765950 |
49 | 235298 | 3001248 |
50 | 250000 | 3251248 |
51 | 265302 | 3516550 |
52 | 281216 | 3797766 |
53 | 297754 | 4095520 |
54 | 314928 | 4410448 |
55 | 332750 | 4743198 |
56 | 351232 | 5094430 |
57 | 370386 | 5464816 |
58 | 390224 | 5855040 |
59 | 410758 | 6265798 |
60 | 432000 | 6697798 |
61 | 453962 | 7151750 |
62 | 476656 | 7628416 |
63 | 500094 | 8128510 |
64 | 524288 | 8652798 |
65 | 549250 | 9202048 |
66 | 574992 | 9777040 |
67 | 601526 | 10378566 |
68 | 628864 | 11007430 |
69 | 657018 | 11664448 |
70 | 686000 | 12350448 |
71 | 715822 | 13066270 |
72 | 746496 | 13812766 |
73 | 778034 | 14590800 |
74 | 810448 | 15401248 |
75 | 843750 | 16244998 |
76 | 877952 | 17122950 |
77 | 913066 | 18036016 |
78 | 949104 | 18985120 |
-Sacerdotisas
Estadísticas | Valor en el nivel 1 | Niveles 2-20 | Niveles 21-30 | Niveles 31 -? |
---|---|---|---|---|
HP | 396 | 12 / nivel | 12 / nivel | 12 / nivel |
AtaqueF | 128 | 41 / nivel | 41 / nivel | 41 / nivel |
DefensaF | 60 | 14 / nivel | 24 / nivel | 30 / nivel |
DefensaM | 128 | 30 / nivel | 50 / nivel | 65 / nivel |
Nivel | Costo para el nivel (Daru) | Coste total (Daru) |
---|---|---|
1 | 0 (predeterminado) | 0 |
2 | 40 | 40 |
3 | 135 | 175 |
4 | 320 | 495 |
5 | 625 | 1120 |
6 | 1080 | 2200 |
7 | 1715 | 3915 |
8 | 2560 | 6475 |
9 | 3645 | 10120 |
10 | 5000 | 15120 |
11 | 6655 | 21775 |
12 | 8640 | 30415 |
13 | 10985 | 41400 |
14 | 13720 | 55120 |
15 | 16875 | 71995 |
16 | 20480 | 92475 |
17 | 24565 | 117040 |
18 | 29160 | 146200 |
19 | 34295 | 180495 |
20 | 40000 | 220495 |
21 | 46305 | 266800 |
22 | 53240 | 320040 |
23 | 60835 | 380875 |
24 | 69120 | 449995 |
25 | 78125 | 528120 |
26 | 87880 | 616000 |
27 | 98415 | 714415 |
28 | 109760 | 824175 |
29 | 121945 | 946120 |
30 | 135000 | 1081120 |
31 | 148955 | 1230075 |
32 | 163840 | 1393915 |
33 | 179685 | 1573600 |
34 | 196520 | 1770120 |
35 | 214375 | 1984495 |
36 | 233280 | 2217775 |
37 | 253265 | 2471040 |
38 | 274360 | 2745400 |
39 | 296595 | 3041995 |
40 | 320000 | 3361995 |
41 | 344605 | 3706600 |
42 | 370440 | 4077040 |
43 | 397535 | 4474575 |
44 | 425920 | 4900495 |
45 | 455625 | 5356120 |
46 | 486680 | 5842800 |
47 | 519115 | 6361915 |
48 | 552960 | 6914875 |
49 | 588245 | 7503120 |
50 | 625000 | 8128120 |
51 | 663255 | 8791375 |
52 | 703040 | 9494415 |
53 | 744385 | 10238800 |
54 | 787320 | 11026120 |
55 | 831875 | 11857995 |
56 | 878080 | 12736075 |
57 | 925965 | 13662040 |
58 | 975560 | 14637600 |
59 | 1026895 | 15664495 |
60 | 1080000 | 16744495 |
61 | 1134905 | 17879400 |
62 | 1191640 | 19071040 |
63 | 1250235 | 20321275 |
64 | 1310720 | 21631995 |
65 | 1373125 | 23005120 |
66 | 1437480 | 24442600 |
67 | 1503815 | 25946415 |
68 | 1572160 | 27518575 |
69 | 1642545 | 29161120 |
70 | 1715000 | 30876120 |
71 | 1789555 | 32665675 |
72 | 1866240 | 34531915 |
73 | 1945085 | 36477000 |
74 | 2026120 | 38503120 |
75 | 2109375 | 40612495 |
76 | 2194880 | 42807375 |
-Espadachines
Estadísticas | Valor en el nivel 1 | Niveles 2-20 | Niveles 21-30 | Niveles 31 -? |
---|---|---|---|---|
HP | 495 | 15 / nivel | 15 / nivel | 15 / nivel |
AtaqueF | 128 | 41 / nivel | 41 / nivel | 41 / nivel |
DefensaF | 128 | 30 / nivel | 50 / nivel | 65 / nivel |
DefensaM | 60 | 14 / nivel | 24 / nivel | 30 / nivel |
-Gryphon
En PROCESO
-Caballeros
Estadísticas | Valor en el nivel 1 | Niveles 2-20 | Niveles 21-30 | Niveles 31-40 | Niveles 41 -? |
---|---|---|---|---|---|
HP | 1324 | 43 / nivel | 43 / nivel | 43 / nivel | 43 / nivel |
AtaqueF | 292 | 91 / nivel | 91 / nivel | 91 / nivel | 91 / nivel |
DefensaF | 160 | 38 / nivel | 62 / nivel | 82 / nivel | 109 / nivel |
DefensaM | 120 | 28 / nivel | 46 / nivel | 61 / nivel | 85 / nivel |
Nivel | Costo Para el nivel (Daru) | Coste total |
---|---|---|
1 | 0 (predeterminado) | 0 |
2 | 120 | 120 |
3 | 405 | 525 |
4 | 960 | 1485 |
5 | 1875 | 3360 |
6 | 3240 | 6600 |
7 | 5145 | 11745 |
8 | 7680 | 19425 |
9 | 10935 | 30360 |
10 | 15000 | 45360 |
11 | 19965 | 65325 |
12 | 25920 | 91245 |
13 | 32955 | 124200 |
14 | 41160 | 165360 |
15 | 50625 | 215985 |
16 | 61440 | 277425 |
17 | 73695 | 351120 |
18 | 87480 | 438600 |
19 | 102885 | 541485 |
20 | 120000 | 661485 |
21 | 138915 | 800400 |
22 | 159720 | 960120 |
23 | 182505 | 1142625 |
24 | 207360 | 1349985 |
25 | 234375 | 1584360 |
26 | 263640 | 1848000 |
27 | 295245 | 2143245 |
28 | 329280 | 2472525 |
29 | 365835 | 2838360 |
30 | 405000 | 3243360 |
31 | 446865 | 3690225 |
32 | 491520 | 4181745 |
33 | 539055 | 4720800 |
34 | 589560 | 5310360 |
35 | 643125 | 5953485 |
36 | 699840 | 6653325 |
37 | 759795 | 7413120 |
38 | 823080 | 8236200 |
39 | 889785 | 9125985 |
40 | 960000 | 10085985 |
41 | 1033815 | 11119800 |
42 | 1111320 | 12231120 |
43 | 1192605 | 13423725 |
44 | 1277760 | 14701485 |
45 | 1366875 | 16068360 |
46 | 1460040 | 17528400 |
47 | 1557345 | 19085745 |
48 | 1658880 | 20744625 |
49 | 1764735 | 22509360 |
50 | 1875000 | 24384360 |
51 | 1989765 | 26374125 |
52 | 2109120 | 28483245 |
53 | 2233155 | 30716400 |
54 | 2361960 | 33078360 |
55 | 2495625 | 35573985 |
56 | 2634240 | 38208225 |
57 | 2777895 | 40986120 |
58 | 2926680 | 43912800 |
59 | 3080685 | 46993485 |
60 | 3240000 | 50233485 |
61 | 3404715 | 53638200 |
62 | 3574920 | 57213120 |
63 | 3750705 | 60963825 |
64 | 3932160 | 64895985 |
65 | 4119375 | 69015360 |
66 | 4312440 | 73327800 |
67 | 4511445 | 77839245 |
68 | 4716480 | 82555725 |
69 | 4927635 | 87483360 |
70 | 5145000 | 92628360 |
71 | 5368665 | 97997025 |
72 | 5598720 | 103595745 |
73 | 5835255 | 109 431 000 |
74 | 6078360 | 115509360 |
75 | 6328125 | 121837485 |
76 | 6584640 | 128422125 |
77 | 6847995 | 135270120 |
78 | 7118280 | 142388400 |
79 | 7395585 | 149783985 |
80 | 7680000 | 157463985 |
-Angeles
Nivel | Costo Para el nivel (Daru) | Coste total |
---|---|---|
1 | 0 (predeterminado) | 0 |
2 | 120 | 120 |
3 | 405 | 525 |
4 | 960 | 1485 |
5 | 1875 | 3360 |
6 | 3240 | 6600 |
7 | 5145 | 11745 |
8 | 7680 | 19425 |
9 | 10935 | 30360 |
10 | 15000 | 45360 |
11 | 19965 | 65325 |
12 | 25920 | 91245 |
13 | 32955 | 124200 |
14 | 41160 | 165360 |
15 | 50625 | 215985 |
16 | 61440 | 277425 |
17 | 73695 | 351120 |
18 | 87480 | 438600 |
19 | 102885 | 541485 |
20 | 120000 | 661485 |
21 | 138915 | 800400 |
22 | 159720 | 960120 |
23 | 182505 | 1142625 |
24 | 207360 | 1349985 |
25 | 234375 | 1584360 |
26 | 263640 | 1848000 |
27 | 295245 | 2143245 |
28 | 329280 | 2472525 |
29 | 365835 | 2838360 |
30 | 405000 | 3243360 |
31 | 446865 | 3690225 |
32 | 491520 | 4181745 |
33 | 539055 | 4720800 |
34 | 589560 | 5310360 |
35 | 643125 | 5953485 |
36 | 699840 | 6653325 |
37 | 759795 | 7413120 |
38 | 823080 | 8236200 |
39 | 889785 | 9125985 |
40 | 960000 | 10085985 |
41 | 1033815 | 11119800 |
42 | 1111320 | 12231120 |
43 | 1192605 | 13423725 |
44 | 1277760 | 14701485 |
45 | 1366875 | 16068360 |
46 | 1460040 | 17528400 |
47 | 1557345 | 19085745 |
48 | 1658880 | 20744625 |
49 | 1764735 | 22509360 |
50 | 1875000 | 24384360 |
51 | 1989765 | 26374125 |
52 | 2109120 | 28483245 |
53 | 2233155 | 30716400 |
54 | 2361960 | 33078360 |
55 | 2495625 | 35573985 |
56 | 2634240 | 38208225 |
57 | 2777895 | 40986120 |
58 | 2926680 | 43912800 |
59 | 3080685 | 46993485 |
60 | 3240000 | 50233485 |
61 | 3404715 | 53638200 |
62 | 3574920 | 57213120 |
63 | 3750705 | 60963825 |
64 | 3932160 | 64895985 |
65 | 4119375 | 69015360 |
66 | 4312440 | 73327800 |
67 | 4511445 | 77839245 |
68 | 4716480 | 82555725 |
69 | 4927635 | 87483360 |
70 | 5145000 | 92628360 |
71 | 5368665 | 97997025 |
72 | 5598720 | 103595745 |
73 | 5835255 | 109 431 000 |
74 | 6078360 | 115509360 |
75 | 6328125 | 121837485 |
76 | 6584640 | 128422125 |
77 | 6847995 | 135270120 |
78 | 7118280 | 142388400 |
79 | 7395585 | 149783985 |
80 | 7680000 | 157463985 |
-Templarios
Nivel | Multiplicador |
1 - 50 | 19.5 |
51-75 | 22.75 |
76 | 25.31548 |
77 | 30.97994 |
78 | 42.57556 |
79 | 65.56524 |
80 | 110.4883 |
Nivel | Costo Para el nivel (Daru) | Coste total |
---|---|---|
1 | 0 (predeterminado) | 0 |
2 | 150 | 150 |
3 | 520 | 670 |
4 | 1240 | 1910 |
5 | 2430 | 4340 |
6 | 4210 | 8550 |
7 | 6680 | 15230 |
8 | 9980 | 25210 |
9 | 14210 | 39420 |
10 | 19500 | 58920 |
11 | 25950 | 84870 |
12 | 33690 | 118560 |
13 | 42840 | 161400 |
14 | 53500 | 214900 |
15 | 65810 | 280710 |
16 | 79870 | 360580 |
17 | 95800 | 456380 |
18 | 113720 | 570100 |
19 | 133750 | 703850 |
20 | 156000 | 859850 |
21 | 180580 | 1040430 |
22 | 207630 | 1248060 |
23 | 237250 | 1485310 |
24 | 269560 | 1754870 |
25 | 304680 | 2059550 |
26 | 342730 | 2402280 |
27 | 383810 | 2786090 |
28 | 428060 | 3214150 |
29 | 475580 | 3689730 |
30 | 526500 | 4216230 |
31 | 580920 | 4797150 |
32 | 638970 | 5436120 |
33 | 700770 | 6136890 |
34 | 766420 | 6903310 |
35 | 836060 | 7739370 |
36 | 909790 | 8649160 |
37 | 987730 | 9636890 |
38 | 1070000 | 10706890 |
39 | 1156720 | 11863610 |
40 | 1248000 | 13111610 |
41 | 1343950 | 14455560 |
42 | 1444710 | 15900270 |
43 | 1550380 | 17450650 |
44 | 1661080 | 19111730 |
45 | 1776930 | 20888660 |
46 | 1898080 | 22786710 |
47 | 2024540 | 24811250 |
48 | 2156540 | 26967790 |
49 | 2294150 | 29261940 |
50 | 2437500 | 31699440 |
51 | 3017810 | 34717250 |
52 | 3198830 | 37916080 |
53 | 3386950 | 41303030 |
54 | 3582300 | 44885330 |
55 | 3785030 | 48670360 |
56 | 3995260 | 52665620 |
57 | 4213140 | 56878760 |
58 | 4438790 | 61317550 |
59 | 4672370 | 65989920 |
60 | 4914000 | 70903920 |
61 | 5163810 | 76067730 |
62 | 5421960 | 81489690 |
63 | 5688560 | 87178250 |
64 | 5963770 | 93142020 |
65 | 6247710 | 99389730 |
66 | 6540530 | 105930260 |
67 | 6842350 | 112772610 |
68 | 7153320 | 119925930 |
69 | 7473570 | 127399500 |
70 | 7803250 | 135202750 |
71 | 8142470 | 143345220 |
72 | 8491390 | 151836610 |
73 | 8850130 | 160686740 |
74 | 9218840 | 169905580 |
75 | 9597650 | 179503230 |
76 | 11112888 | 190616118 |
77 | 14143364 | 204759482 |
78 | 20204316 | 224963798 |
79 | 32326220 | 257290018 |
80 | 56570028 | 313860046 |
-Brujas
Nivel | HP | AtaqueF | DefensaF | DefensaM |
---|---|---|---|---|
1 | 1667 | 439 | 180 | 240 |
2 | 1720 | 575 | 222 | 297 |
3 | 1773 | 711 | 264 | 354 |
4 | 1827 | 847 | 306 | 411 |
5 | 1881 | 984 | 348 | 468 |
6 | 1935 | 1120 | 390 | 525 |
7 | 1989 | 1257 | 432 | 582 |
8 | 2043 | 1393 | 474 | 639 |
9 | 2097 | 1530 | 516 | 696 |
10 | 2151 | 1666 | 558 | 753 |
11 | 2205 | 1803 | 600 | 810 |
12 | 2259 | 1939 | 642 | 867 |
13 | 2313 | 2076 | 684 | 924 |
14 | 2367 | 2212 | 726 | 981 |
15 | 2421 | 2349 | 768 | 1038 |
16 | 2475 | 2485 | 810 | 1095 |
17 | 2529 | 2622 | 852 | 1152 |
18 | 2583 | 2758 | 894 | 1209 |
19 | 2637 | 2895 | 936 | 1266 |
20 | 2691 | 3031 | 978 | 1323 |
21 | 2745 | 3168 | 1047 | 1416 |
22 | 2800 | 3304 | 1116 | 1509 |
23 | 2854 | 3441 | 1185 | 1602 |
24 | 2909 | 3577 | 1254 | 1695 |
25 | 2963 | 3714 | 1323 | 1788 |
26 | 3018 | 3850 | 1392 | 1881 |
27 | 3072 | 3987 | 1461 | 1974 |
28 | 3127 | 4123 | 1530 | 2067 |
29 | 3181 | 4260 | 1599 | 2160 |
30 | 3236 | 4396 | 1668 | 2253 |
31 | 3290 | 4533 | 1759 | 2376 |
32 | 3345 | 4669 | 1851 | 2499 |
33 | 3399 | 4806 | 1942 | 2622 |
34 | 3454 | 4942 | 2034 | 2745 |
35 | 3508 | 5079 | 2125 | 2868 |
36 | 3563 | 5215 | 2217 | 2991 |
37 | 3617 | 5352 | 2308 | 3114 |
38 | 3672 | 5488 | 2400 | 3237 |
39 | 3726 | 5625 | 2491 | 3360 |
40 | 3781 | 5761 | 2583 | 3483 |
41 | 3835 | 5898 | 2710 | 3646 |
42 | 3890 | 6034 | 2837 | 3809 |
43 | 3944 | 6171 | 2964 | 3972 |
44 | 3999 | 6307 | 3091 | 4135 |
45 | 4053 | 6444 | 3218 | 4298 |
46 | 4108 | 6580 | 3345 | 4461 |
47 | 4162 | 6717 | 3472 | 4624 |
48 | 4217 | 6853 | 3599 | 4787 |
49 | 4271 | 6990 | 3726 | 4950 |
50 | 4326 | 7126 | 3853 | 5113 |
51 | 4380 | 7263 | 3980 | 5276 |
52 | 4435 | 7399 | 4107 | 5439 |
53 | 4489 | 7536 | 4234 | 5602 |
54 | 4544 | 7672 | 4361 | 5765 |
55 | 4598 | 7809 | 4488 | 5928 |
56 | 4653 | 7945 | 4615 | 6091 |
57 | 4707 | 8082 | 4742 | 6254 |
58 | 4762 | 8218 | 4869 | 6417 |
59 | 4816 | 8355 | 4996 | 6580 |
60 | 4871 | 8491 | 5123 | 6743 |
61 | 4925 | 8628 | 5250 | 6906 |
62 | 4980 | 8764 | 5377 | 7069 |
63 | 5034 | 8901 | 5504 | 7232 |
64 | 5089 | 9037 | 5631 | 7395 |
65 | 5143 | 9174 | 5758 | 7558 |
66 | 5198 | 9310 | 5885 | 7721 |
67 | 5252 | 9447 | 6012 | 7884 |
68 | 5307 | 9583 | 6139 | 8047 |
69 | 5361 | 9720 | 6266 | 8210 |
70 | 5416 | 9856 | 6393 | 8373 |
71 | 5470 | 9993 | 6520 | 8536 |
72 | 5525 | 10129 | 6647 | 8699 |
73 | 5579 | 10266 | 6774 | 8862 |
74 | 5634 | 10402 | 6901 | 9025 |
75 | 5688 | 10539 | 7028 | 9188 |
76 | 5743 | 10675 | 7155 | 9351 |
77 | 5797 | 10812 | 7282 | 9514 |
78 | 5852 | 10948 | 7409 | 9677 |
79 | 5906 | 11085 | 7536 | 9840 |
80 | 5961 | 11221 | 7663 | 10003 |
Nivel | Costo Para el nivel (Daru) | Coste total |
---|---|---|
1 | 0 (predeterminado) | 0 |
2 | 150 | 150 |
3 | 520 | 670 |
4 | 1240 | 1910 |
5 | 2430 | 4340 |
6 | 4210 | 8550 |
7 | 6680 | 15230 |
8 | 9980 | 25210 |
9 | 14210 | 39420 |
10 | 19500 | 58920 |
11 | 25950 | 84870 |
12 | 33690 | 118560 |
13 | 42840 | 161400 |
14 | 53500 | 214900 |
15 | 65810 | 280710 |
16 | 79870 | 360580 |
17 | 95800 | 456380 |
18 | 113720 | 570100 |
19 | 133750 | 703850 |
20 | 156000 | 859850 |
21 | 180580 | 1040430 |
22 | 207630 | 1248060 |
23 | 237250 | 1485310 |
24 | 269560 | 1754870 |
25 | 304680 | 2059550 |
26 | 342730 | 2402280 |
27 | 383810 | 2786090 |
28 | 428060 | 3214150 |
29 | 475580 | 3689730 |
30 | 526500 | 4216230 |
31 | 580920 | 4797150 |
32 | 638970 | 5436120 |
33 | 700770 | 6136890 |
34 | 766420 | 6903310 |
35 | 836060 | 7739370 |
36 | 909790 | 8649160 |
37 | 987730 | 9636890 |
38 | 1070000 | 10706890 |
39 | 1156720 | 11863610 |
40 | 1248000 | 13111610 |
41 | 1343950 | 14455560 |
42 | 1444710 | 15900270 |
43 | 1550380 | 17450650 |
44 | 1661080 | 19111730 |
45 | 1776930 | 20888660 |
46 | 1898080 | 22786710 |
47 | 2024540 | 24811250 |
48 | 2156540 | 26967790 |
49 | 2294150 | 29261940 |
50 | 2437500 | 31699440 |
51 | 3017810 | 34717250 |
52 | 3198830 | 37916080 |
53 | 3386950 | 41303030 |
54 | 3582300 | 44885330 |
55 | 3785030 | 48670360 |
56 | 3995260 | 52665620 |
57 | 4213140 | 56878760 |
58 | 4438790 | 61317550 |
59 | 4672370 | 65989920 |
60 | 4914000 | 70903920 |
61 | 5163810 | 76067730 |
62 | 5421960 | 81489690 |
63 | 5688560 | 87178250 |
64 | 5963770 | 93142020 |
65 | 6247710 | 99389730 |
66 | 6540530 | 105930260 |
67 | 6842350 | 112772610 |
68 | 7153320 | 119925930 |
69 | 7473570 | 127399500 |
70 | 7803250 | 135202750 |
71 | 8142470 | 143345220 |
72 | 8491390 | 151836610 |
73 | 8850130 | 160686740 |
74 | 9218840 | 169905580 |
75 | 9597650 | 179503230 |
76 | 11112888 | 190616118 |
77 | 14143364 | 204759482 |
78 | 20204316 | 224963798 |
79 | 32326220 | 257290018 |
80 | 56570028 | 313860046 |